Riwayat Angka TAIWAN
| Periode | Tanggal | Prize 1 | Prize 2 | Prize 3 |
|---|---|---|---|---|
| 11 | - | - | - | - |
| 10 | 13-Apr-2026 20:47:00 | 9205 | 2340 | 3438 |
| 9 | 12-Apr-2026 20:46:43 | 9439 | 2946 | 1653 |
| 8 | 11-Apr-2026 20:46:54 | 4077 | 6432 | 9858 |
| 7 | 10-Apr-2026 20:46:48 | 5234 | 6147 | 2747 |
| 6 | 09-Apr-2026 20:47:35 | 7317 | 5606 | 7849 |
| 5 | 08-Apr-2026 20:46:13 | 1457 | 4874 | 3477 |
| 4 | 07-Apr-2026 20:47:25 | 0540 | 2412 | 9758 |
| 3 | 06-Apr-2026 20:46:32 | 2274 | 3405 | 6742 |
| 2 | 05-Apr-2026 20:47:41 | 4803 | 6950 | 2609 |
| 1 | 04-Apr-2026 20:46:46 | 1727 | 0282 | 1207 |
