Riwayat Angka CAMBODIA
| Periode | Tanggal | Prize 1 | Prize 2 | Prize 3 |
|---|---|---|---|---|
| 10 | - | - | - | - |
| 9 | 13-Apr-2026 11:54:48 | 5201 | 5213 | 6202 |
| 8 | 12-Apr-2026 11:51:12 | 3119 | 7809 | 3134 |
| 7 | 11-Apr-2026 11:51:26 | 8668 | 0976 | 6128 |
| 6 | 10-Apr-2026 11:52:42 | 9140 | 9655 | 1645 |
| 5 | 09-Apr-2026 11:52:48 | 0597 | 5251 | 6819 |
| 4 | 08-Apr-2026 11:52:09 | 8688 | 4276 | 3364 |
| 3 | 07-Apr-2026 11:51:36 | 8821 | 4946 | 4152 |
| 2 | 06-Apr-2026 11:51:45 | 8549 | 5290 | 3218 |
| 1 | 05-Apr-2026 11:51:26 | 9982 | 3098 | 1451 |
